您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 乐山分类信息网,免费分类信息发布

供应TTS型液压密封圈,意大利活塞杆U型圈

2020/2/17 6:49:14发布185次查看
  • 类型:格莱圈
  • 材质:其他

out ref other ref. d d h
tts 725 72-78-6 72.00 78.00 7.00
tts 726 73-82.4-7/l 73.00 82.40 8.00
tts 726/1 75-83-5.5/l 75.00 83.00 6.30
tts 726/2* 75-83-7/l 75.00 83.00 8.00
tts 727 75-83-8/l 75.00 83.00 9.00
tts 728 75-85-7.2 75.00 85.00 8.00
tts 729 75-85-7/l 75.00 85.00 8.00
tts 729/1 75-85-7/ai 75.00 85.00 8.00
tts 730 75-85-12 75.00 85.00 13.00
tts 731 75-85-12/l 75.00 85.00 13.00
tts 732 75-85-12/l-ai 75.00 85.00 13.00
tts 732/1 75-88-13/l-ai 75.00 88.00 14.00
tts 733 75-90-10.5/l 75.00 90.00 11.50
tts 734 75-90-12/l-ai 75.00 90.00 13.00
tts 735 75-95-13.5/l-ai 75.00 95.00 14.50
tts 736* 76-84-8 76.00 84.00 9.00
tts 737* 76-84-8/l 76.00 84.00 9.00
tts 737/1* 76-85.3-8/l 76.00 85.00 8.70
tts 738 76.2-88.9-9.5/l 76.20 88.90 10.50
tts 739 76.2-91.2-12/l 76.20 91.20 13.00
tts 740* 78-86-13/l 78.00 86.00 14.00
tts 741 78-93-10.5 78.00 93.00 11.50
tts 741/1* 79-87.7-8/l 79.00 87.70 9.00
tts 742 79.4-88.9-9.5/l 79.40 88.90 10.50
tts 742/1 80-88-8/l 80.00 88.00 9.00
tts 743 80-88-9/l-ai 80.00 88.00 10.00
tts 743/1 80-88-11.5/l-ai 80.00 88.00 12.50
tts 743/2 80-89.5-11.5/l 80.00 89.50 12.50
tts 744 80-90-7.2 80.00 90.00 8.00
tts 745 80-90-12 80.00 90.00 13.00
tts 746 80-90-12/l 80.00 90.00 13.00
tts 747 80-90-14 80.00 90.00 15.00
tts 748 80-92-9/l 80.00 92.00 9.60
tts 748/1 80-93-13/l-ai 80.00 93.00 14.00
tts 749 80-95-11/l 80.00 95.00 12.00
tts 750 80-95-11.5/l 80.00 95.00 12.50
tts 751 80-95-11.5/l-ai 80.00 95.00 12.50
tts 752 80-96-9.5/l 80.00 96.00 10.50
tts 753 80-96-9.5/l-ai 80.00 96.00 10.50
tts 754 80-100-11.5/l-ai 80.00 100.00 12.50
tts 754/1 80-100-12/l 80.00 100.00 13.00
tts 755 80-100-13.5/l 80.00 100.00 14.50
tts 755/1 80-100-13.5/l-ai 80.00 100.00 14.50
tts 756 82.5-97.5-12/l 82.50 97.50 13.00
tts 756/1 83-98-12/l 83.00 98.00 13.00
tts 756/2 85-93-8 85.00 93.00 9.00
tts 757 85-95-7 85.00 95.00 8.00
tts 757/2 85-95-7/ai 85.00 95.00 8.00
tts 757/1 85-95-12/l 85.00 95.00 13.00
tts 758 85-97-8.5 85.00 97.00 8.50
tts 758/1 85-100-13/l-ai 85.00 100.00 14.00
tts 759 85-105-12/l-ai 85.00 105.00 13.00
tts 759/1 85-105-12/l-ai 85.00 105.00 13.00
tts 760 85-105-13.5/l-ai 85.00 105.00 14.50
tts 760/1 85.5-97.5-12/l 85.50 97.50 13.00
tts 760/2 85.7-111.1-14 85.70 111.10 15.00
tts 761 86-92-6 86.00 92.00 6.00
tts 762* 86-101-12/l 86.00 101.00 13.00
tts 763* 88-96-8 88.00 96.00 9.00
tts 764* 88-96-8/l 88.00 96.00 9.00
tts 764/1* 88-97.3-8/l 88.00 97.30 8.70
tts 765 88.9-101.6-9.5/l 88.90 101.60 10.50
tts 766 90-96-4.8 90.00 96.00 5.50
tts 766/1 90-98-5.8 90.00 98.00 6.30
tts 766/2 90-98-8/l 90.00 98.00 9.00
tts 766/4* 90-98-7/l 90.00 98.00 8.00
tts 766/5 90-100-6.5 90.00 100.00 7.50
tts 766/3 90-100-12/l 90.00 100.00 13.00
tts 767/1 90-100-14/l-ai 90.00 100.00 15.00
tts 767/1 90-102-9 90.00 102.00 10.00
tts 768 90-105-8.5/l-ai 90.00 105.00 9.50
tts 769 90-105-11.5/l 90.00 105.00 12.50
tts 769/1 90-105-13/l-ai 90.00 105.00 14.00
tts 770 90-105-12/l-ai 90.00 105.00 13.00
tts 771 90-110-11.5/l-ai 90.00 110.00 12.50
tts 772 90-110-12/l-ai 90.00 110.00 13.00
tts 773 90-110-14/l 90.00 110.00 15.00
tts 774* 91-99-8 91.00 99.00 9.00
tts 775* 91-99-8/l 91.00 99.00 9.00
tts 775/1* 92-101.3-8/l 92.00 101.30 8.70
tts 776 95-103-11.5/l 95.00 103.00 12.50
tts 776/1 95-110-13/l-ai 95.00 110.00 14.00
tts 777 95-112-11.5 95.00 112.00 12.50
tts 778 95-115-13.5/l-ai 95.00 115.00 14.50
tts 779* 97-105-13/l 97.00 105.00 14.00
tts 779/1* 98-106.7-8/l 98.00 106.70 9.00
tts 779/2* 98-107.5-11.5/l 98.00 107.50 12.50
tts 780 100-110-12.5/l-ai 100.00 110.00 13.50
tts 780/1 100-112-14/l 100.00 112.00 15.00
tts 781 100-113-12.5/l-ai 100.00 113.00 13.50
tts 782 100-115-12/l 100.00 115.00 13.00
tts 782/1 100-120-11.5/l 100.00 120.00 12.50
tts 782/2* 105-113-7/l 105.00 113.00 8.00
tts 783 100-120-13.5/l-ai 100.00 120.00 14.50
tts 783/1 105-113-5.8 105.00 113.00 6.30
tts 783/2 105-113-8/l 105.00 113.00 9.00
tts 783/3 105-120-11 105.00 120.00 12.00
tts 783/4 105-120-11/l 105.00 120.00 12.00
tts 784 105-125-12/l-ai 105.00 125.00 13.00
tts 785* 107-115-8 107.00 115.00 9.00
tts 786* 107-115-8/l 107.00 115.00 9.00
tts 786/1* 107-116.3-8/l 107.00 116.00 8.70
tts 787 108-116-8/l 108.00 116.00 9.00
tts 787/1* 108-117-8/l 108.00 117.00 8.70
tts 787/2* 108-123-12/l 108.00 123.00 13.00
tts 788 110-120-13.5/l-ai 110.00 120.00 14.50
tts 789 110-120-11.5/l 110.00 120.00 12.50
tts 790 110-125-11.3/l 110.00 125.00 12.00
tts 791 110-130-12/l-ai 110.00 130.00 13.00
tts 792 112-127-12/l 112.00 127.00 13.00
tts 792/1 114-130-20/l-ai 114.00 130.00 21.00
tts 793* 115-123-11.5/l 115.00 123.00 12.50
tts 793/1 115-130-11 115.00 130.00 12.00
tts 793/3 115-13-11/l-ai 115.00 130.00 12.00
tts 793/2 115-130-15/l-ai 115.00 130.00 16.00
tts 794 115-130-16/l-ai 115.00 130.00 17.00
tts 794/1* 116-124.7-8/l 116.00 124.70 9.00
tts 794/2 116-125.5-11.5/l 116.00 125.50 12.50
tts 795* 118-126-13/l 118.00 126.00 14.00
tts 795/1 120-128-5.8 120.00 128.00 6.30
tts 795/2 120-128-8/l 120.00 128.00 9.00
tts 795/3 120-128-7/l 120.00 128.00 8.00
tts 796 120-135-15 120.00 135.00 16.00
tts 797 120-140-11.5/l-ai 120.00 140.00 12.50
tts 798* 126-134-8 126.00 134.00 9.00
tts 799* 126-134-8/l 126.00 134.00 9.00
tts 799/1* 126-135.3-8/l 126.00 135.30 8.70
tts 799/2 127-152.4-14 127.00 152.40 15.00
tts 800 127-140-12.5/l-ai 127.00 140.00 13.50
tts 800/1 130-140-7/ai 130.00 140.00 8.00
tts 800/2 130-145-11 130.00 145.00 12.00
tts 801 135-145-15/l 130.00 145.00 16.00
tts 801/1 130-150-15 130.00 150.00 16.00
tts 802 130-155-15/l 130.00 155.00 16.00
tts 802/1* 135-143.7-8/l 135.00 143.70 9.00
tts 802/2* 135-143-11.5/l 135.00 143.00 12.50
tts 802/3 135-144.5-11.5/l 135.00 144.50 12.50
tts 802/4 135-150-11 135.00 150.00 12.00
tts 803 137-152-12/l 137.00 152.00 13.00
tts 803/2 140-148-7/l 140.00 148.00 8.00
tts 803/1 140-155-11 140.00 155.00 12.00
tts 804 140-155.5-5.8 140.00 155.50 6.30
tts 805 140-160/14/l-ai 140.00 160.00 15.00
tts 805/1 140-160-14/l 140.00 160.00 15.00
tts 806 140-165-18/l-ai 140.00 165.00 19.00
tts 807* 143-151-13/l 143.00 151.00 14.00
tts 808* 145-153-8 145.00 153.00 9.00
tts 809* 145-153-8/l 145.00 153.00 9.00
tts 809/1 145-154.3-8/l 145.00 154.30 8.70
tts 809/2 145-157.7-9/ai 145.00 157.70 10.00
tts 809/3 145-160-15/l-ai 145.00 160.00 16.00
tts 810 146-156-10/l 146.00 156.00 11.00
tts 810/1 150-170-13.5/ai 150.00 170.00 14.50
tts 810/7 152.4-177.8-14 152.40 177.80 15.00
tts 810/6 152.4-188.8-14 152.40 188.80 15.00
tts 810/2* 154-162.7-8/l 154.00 162.70 9.00
tts 810/8 154.5-164-11.5/l 154.50 164.00 12.50
tts 810/3* 155-163-11.5/l 155.00 163.00 12.50
tts 810/4 155-170-11 155.00 170.00 12.00
tts 8105 160-180-15 160.00 180.00 16.00
tts 811 160-185-18/l-ai 160.00 185.00 19.00
tts 812 163-178-12/l 163.00 178.00 13.00
tts 812/1* 165-174.3-8/l 165.00 174.30 8.70
tts 813/1 165-180-11 165.00 180.00 12.00
tts 813/2 165-173-11.5 165.00 173.00 12.50
tts 813 165-173-22 165.00 173.00 23.00
tts 814* 165.5-173-9/l 165.50 173.00 10.00
tts 814/1* 167-176.3-8 167.00 176.30 8.70
tts 815 170-180-10/l 170.00 180.00 11.00
tts 815/4 170-182.7-9 170.00 182.70 10.00
tts 815/1* 174-182.7-8/l 174.00 182.70 9.00
tts 815/5 175-184.5-11.5/l 175.00 184.50 12.50
tts 815/2* 175-185-12/l 175.00 185.00 13.00
tts 815/3* 187-196.3-8/l 187.00 196.30 8.70
tts 816/2* 187-196.5-11.5/l 187.00 196.50 12.50
tts 816 188-203-12/l 188.00 203.00 13.00
tts 816/3 195-210-15/l 195.00 210.00 16.00
tts 816/1* 196-204.7-8/l 196.00 204.70 9.00
tts 816/4* 197-206.5-11.5/l 197.00 206.50 12.50
tts 817 197-209-12/l 197.00 209.00 13.00
tts 817/8 200-220-14/l-ai 200.00 220.00 15.00
tts 817/3 200-220-15 200.00 220.00 16.00
tts 817/5* 210-219.3-8/l 210.00 219.30 8.70
tts 817/7 210-219.5-11.5 210.00 219.50 12.50
tts 817/4 220-240-15 220.00 240.00 16.00
tts 817/1 221.5-230.2-11/l 221.50 230.20 12.00
tts 817/2* 222-234-12/l 222.00 234.00 13.00
tts 817/6 225-240-11 225.00 240.00 12.00
tts 818 228-240-12/l 228.00 240.00 13.00
tts 818/2 230-250-15 230.00 250.00 16.00
tts 818/3 230-255-18.5 230.00 255.00 19.50
tts 818/9* 236-245.3-8/l 236.00 245.30 8.70
tts 818/10 236-245.5-11.5 236.00 245.50 12.50
tts 818/4 240-260-15 240.00 260.00 16.00
tts 818/5 249-257.7-12/l 249.00 257.70 13.00
tts 818/11 250-270-15 250.00 270.00 16.00
tts 818/9* 236-245.3-8/l 236.00 245.30 8.70
tts 818/10 236-245.5-11.5 236.00 245.50 12.50
tts 818/4 240-260-15 240.00 260.00 16.00
tts 818/5 249-257.7-12/l 249.00 257.70 13.00
tts 818/11 250-270-15 250.00 270.00 16.00
tts 818/6 250-275-18.5 250.00 275.00 19.50
tts 818/7 255-280-18.5 255.00 280.00 19.50
tts 818/13* 265-274.3-8/l 265.00 274.30 8.70
tts 818/12 265-275.5-11.5/l 265.00 275.50 12.50
tts 818/8 275-300-18.5 275.00 300.00 19.50
tts 818/14 275-300-18.5-ai 275.00 300.00 19.50
tts 818/1 279-287.7-12 279.00 287.70 13.00
tts 819/1 280-305-18.5 280.00 305.00 19.50
tts 819 300-325-24/l 300.00 325.00 25.00
* 适合伸缩缸
* 适合伸缩活塞

广州新铨品机械配件有限公司
罗先生
18924160802
广州市天河区中山大道中295号
乐山分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录